Makita LM001GT204 inkl. Akku + Ladegerät – Modell 2024
895,95€ INKL. MWST.
Makita LM001GT204 inkl. Akku + Ladegerät – Modell 2024
Beschreibung
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Geräteleistung | bei 2800 U/Min |
Motor-Bauart | bürstenloser Motor |
Ladegerät im Lieferumfang enthalten | ja, 1x DC40RB |
Akku im Lieferumfang enthalten | ja, 2 x BL4050F |
Spannung | 40 V |
Motorstart | |
Akku-Art | Li-Ion |
Anzahl Akku-Schacht | 2 |
automatische Akku-Umschaltung | ja |
Mähdaten | |
maximale Flächenleistung | 2600 m² |
Schnittbreite | 48 cm |
Schnitthöhe, min-max | 20-100 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 10 |
Messertyp | Sichelmesser |
Schnitthöhenverstellung | zentral |
Volumen Fangkorb | 62 Liter |
Mähmethoden | Mähen, Fangen, Mulchen |
Mulchkit | Mulchkit optional erhältlich |
Fangen | ja |
Fangboxart | Textiler Fangsack mit Füllstandsanzeige |
Füllstandsanzeige | ja |
Mähsystem | Mit Sanftlauf |
Ausstattung | |
Gehäuse | Kunststoff |
Kugelgelagerte Räder | ja |
Radgröße vorne | 230 mm |
Radgröße hinten | 230 mm |
Antriebsart | variabler Radantrieb |
Höhenverstellbarer Holm | ja |
Material Felge | Kunststoff |
Material, Mähdeck | Stahldeck |
Transportgriff | ja |
Zusammenklappbarer Holm | ja |
Holmtyp | einklappbarer Führungsholm |
Geschwindigkeit vorwärts | 1,5 – 5,0 km/h |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 3 Jahre bei privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
Länge | 167 cm |
Breite | 55 cm |
Höhe | 107,5 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 94 dB(A) |
Vibrationen am Holm | 2,5 m/s² |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
Gewicht | 33 kg |
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.