Beschreibung
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Stiga |
Motorbezeichnung | ST 650 Twin |
Anzahl Zylinder | 2 |
Hubraum | 635 cm³ |
Motorleistung | 16,1 kW / 21,8 PS bei 3600 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Geräteleistung | 11,6 kW / 15,8 PS bei 2600 U/Min |
Kraftstofftank | 8 Liter |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Choke | Manuell |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
Wendekreis | 90 cm |
Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
Bordspannung | 12 V |
Mähdaten | |
max. Fläche | 8000 m² |
Schnittbreite | 122 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 30-90 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Volumen Fangkorb | 300 Liter |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
Fangen | ja |
Seitenauswurf | nein |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | ja |
Lenkrad | Stiga Premium, weich gummiert |
Sitz | Stiga Comfort Plus |
Sitzverstellung | Per Einzelhebel |
Zugöse | als Zubehör erhältlich |
Stoßfänger | ja |
Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
Scheinwerfer | LED – Fortgeschritten |
Tempomat | nein |
Lieferumfang | |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Länge | 241,8 cm |
Breite | 126 cm |
Höhe | 107 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 105 dB(A) |
Vibration am Sitz | 0,54 m/s² |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 89,2 dB(A) |
Vibration am Lenkrad | 3,22 m/s² |
Gewicht | 241 kg |
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.