-
HUSQVARNA TC 242 T mit Schneeschild 120Plus & Gartentraktoren Anhänger 275
3.195,95€ INKL. MWST.
Stiga Estate 7122 W – Modell 2024
3.595,95€ INKL. MWST.
STIGA ESTATE 7122 W RASENTRAKTOR
STIGA ESTATE 7122 W RASENTRAKTOR – Der Stiga Estate 7122 W ist mit einem Stiga 122 cm Mähwerk und robustem 2 Zylinder Stiga ST 650 Motor mit einer starken Leistung von 10,6 kW für Flächen bis ca. 7.000 m² bestens geeignet.
Mit dem wartungsfreien. stufenlosen Hydrostat Fahrantrieb, bietet der Stiga Rasentraktor 7122 W zwei Mähsysteme. Auffangen mit dem 300 Liter Heckfangkorb und mulchen mit dem Stiga Multiclip System. Der robuste Rasentraktor ist mit einer elektromagnetischen Kupplung für die Mähwerkseinschaltung ausgesteattet und hat dadurch geringen Verschleiß am Keilriemen.
Das hochauflösende LED Display mit Multifunktionsanzeige zeigt den aktuellen Status während des Mähens komfortabel an. Hervorzuheben sind beim Rasentrakotr Stiga Estate 7122 W der Komfortsitz mit hoher Rückenlehne, klappbare Armlehnen, das griffige Soft Grip Lenkrad und die LEDs Advanced Frontscheinwerfer.
Stiga Rasentraktor Ersatzteile und Zubehör
Mit dem umfangreichen Stiga Zubehör nutzen Sie den Stiga Estate 7122 W Rasentraktor das ganze Jahr.
Beschreibung
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Stiga |
Motorbezeichnung | ST 650 Twin |
Anzahl Zylinder | 2 |
Hubraum | 635 cm³ |
Motorleistung | 16,1 kW / 21,8 PS bei 3600 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Geräteleistung | 11,6 kW / 15,8 PS bei 2600 U/Min |
Kraftstofftank | 8 Liter |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Choke | Manuell |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
Wendekreis | 90 cm |
Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
Bordspannung | 12 V |
Mähdaten | |
max. Fläche | 8000 m² |
Schnittbreite | 122 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 30-90 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Volumen Fangkorb | 300 Liter |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
Fangen | ja |
Seitenauswurf | nein |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | ja |
Lenkrad | Stiga Premium, weich gummiert |
Sitz | Stiga Comfort Plus |
Sitzverstellung | Per Einzelhebel |
Zugöse | als Zubehör erhältlich |
Stoßfänger | ja |
Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
Scheinwerfer | LED – Fortgeschritten |
Tempomat | nein |
Lieferumfang | |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Länge | 241,8 cm |
Breite | 126 cm |
Höhe | 107 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 105 dB(A) |
Vibration am Sitz | 0,54 m/s² |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 89,2 dB(A) |
Vibration am Lenkrad | 3,22 m/s² |
Gewicht | 241 kg |
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.